quinta-feira, 30 de dezembro de 2010

Tóquio: clima no inverno

O inverno, não tão severo como na Europa ou na costa leste dos Estados Unidos, apresenta um ar suave e seco. Raramente cai neve ou chuva em Tóquio nesta época, mas no nordeste japonês, bem como nas regiões montanhosas, a neve éabundante. São numerosos os locais para a prática do esqui, com instalações que apresentam todo o conforto. 

MÉDIAS DE TEMPERATURA, UMIDADE E CHUVAS:
Inverno (janeiro)
Primavera (abril)
Verão (julho)
Outono (outubro)
T(C)
U
R
T(C)
U
R
T(C)
U
R
T(C)
U
R
Sapporo -4,6 72 16,6 6,4 64 8,5 20,2 78 8,1 10,8 69 12,4
Sendai 1,0 66 5,3 10,0 65 8,1 22,0 84 12,8 14,4 72 8,3
Tóquio 5,2 50 4,3 14,1 63 10,0 25,2 76 10,0 17,6 67 8,9
Nagóia 3,7 65 5,3 13,8 65 10,6 25,8 78 12,2 17,0 70 8,3
Quioto 4,0 68 6,3 13,9 63 10,5 26,6 72 12,0 17,1 70 8,1
Hiroshima 4,0 69 6,0 13,4 69 10,5 25,7 80 10,2 17,0 72 6,4
Takamatsu 4,8 65 6,3 13,5 69 9,8 26,3 78 9,2 17,2 74 8,0
Fukuoka 5,8 65 9,3 14,6 69 10,3 26,9 76 11,0 18,2 71 7,2
Kagoshima 7,2 71 9,8 16,4 73 11,6 27,4 78 12,0 20,0 71 7,4
Naha 16,0 69 10,9 21,1 78 9,5 28,3 81 9,5 24,5 73 8,0
Obs: "T" significa temperatura, "U" umidade (em %) e "R", dias de chuva.
















DICA: Suas roupas devem ser apropriadas para o clima. Portanto deixe para comprar lá pois você pagará menos do que no Brasil e será de melhor qualidade para o clima.

Site meteorológico: http://www.jma.go.jp/en/week/
Fonte: http://www.japaoinfotur.org/b1.asp

Nenhum comentário:

Postar um comentário